Salary Table of the Han. Estimation for missing values/adjusted values by Bielenstein [1] in blue.
Annual Salary Rank (dan) 2 3 | Monthly Salary - Unhusked Grain (hu) [Former Han, Later Han AD 50 or both] 2 3 |
Calculated Actual Annual dan/hu | Monthly Salary in Coin [Later Han 106 AD] 1 2 3 |
Monthly Salary in Husked Grain (hu) [Later Han 106 AD] 1 2 3 |
|
---|---|---|---|---|---|
萬 10000 | 350 | 4200 | 17500 | 105 | |
中二千 Fully 2000 | 180 | 2160 | 9000 | 72, 54 | |
真二千 2000 | 150 | 1800 | 6500, 6000 | 36 | |
二千2000 | 120 | 1440 | |||
比二千 Equivalent to 2000 | 100 | 1200 | 5000 | 34, 30 | |
千 1000 | 90, 80 | 960-1080 | 4000, 4500 | 30, 27 | |
比千 Equivalent to 1000 | 80 | 960 | 4000 | 24 | |
六百 600 | 70 | 840 | 3500 | 21 | |
比六百 Equivalent to 600 | 60, 50 | 600-720 | 3000 | 18 | |
四百 400 | 50, 45 | 540-600 | 2500 | 15 | |
比四百 Equivalent to 400 | 45, 40 | 480-540 | 2250 | 13.5 | |
三百 300 | 40 | 480 | 1850 | 12 | |
比三百 Equivalent to 300 | 37 | 444 | 1850 | 11.1 | |
二百 200 | 30 | 360 | 1000, 1500 | 9 | |
比二百 Equivalent to 200 | 27 | 324 | 1350 | 8.1 | |
一百 100 | 16 | 192 | 800 | 4.8 | |
斗食 Paid in Dou | 11 | 132 | 550 | 3.3 | |
佐吏 Accessory Clerks | 8 | 96 | 400 | 2.4 |
1. The salaries of the officials (Chapter 5), in The Bureaucracy of Han Times, Hans Bielenstein.
2. 顔師古注《漢書‧百官公卿表》(Yan Shigu's annotations of Book of Han, Table of nobility ranks and government offices)
3. 《後漢書‧百官志》及注 (Book of the Later Han, Treatise of the Hundred Offices and annotations)